Precios sencillos para la automatización de flujos de trabajo
Para particulares y proyectos pequeños · Con la tecnología de Apruvly
Para particulares y equipos pequeños
Para equipos y empresas en crecimiento
Para equipos del mercado medio que escalan las aprobaciones automatizadas
Incluye SMTP personalizadoPara empresas que necesitan la máxima potencia
Precios personalizados para equipos grandes: SSO/SAML, SLA, despliegue en VPC e incorporación dedicada.
¿Necesitas flexibilidad en vez de una suscripción? Recarga créditos cuando quieras: nunca caducan.
Los créditos nunca caducanEstima cuánto ahorras frente a gestionar las aprobaciones manualmente.
| Característica | Free | Starter | Growth | Business | Professional | Comprar créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Gratis | $19/mes | $59/mes | $149/mes | $349/mes | $2.90 por cada 1000 créditos |
| créditos/mes | 180 | 10.000 | 40.000 | 150.000 | 400.000 | Comprar |
| Prueba | 14 días / 10K Créditos | |||||
| Solicitudes/día | 100 | 1.000 | 10.000 | 30.000 | 1.000 | |
| Aprobadores/Usuarios | 2 | 5 | 15 | 30 | 5 | |
| Escalados | 1 | 2 | 10 | 15 | 2 | |
| Webhooks | 1 | 5 | 20 | 50 | 5 | |
| Claves de API | 2 | 5 | 15 | 30 | 5 | |
| Aprobación de varios niveles | 2 Pasos de aprobación | + condicional | ||||
| SMS/WhatsApp vía Twilio (trae el tuyo) | ||||||
| Caducidad del flujo de trabajo | 24 horas | 24 horas | 7 días | 14 días | 30 días | 24 horas |
| Retención de datos | 7 días | 30 días | 30 días | 60 días | 90 días | 7 días |
| Tarifa de excedente | N/A | $2.00–$2.90 por cada 1000 créditos | $2.00–$2.90 por cada 1000 créditos | $2.00–$2.90 por cada 1000 créditos | $2.00–$2.90 por cada 1000 créditos | N/A |
| Traspaso | 5% | 10% | 15% | 25% | N/A | |
| Acceso al servidor MCP | ||||||
| IDs de negocio | ||||||
| Soporte | Comunidad | Ticket (48h) | Prioridad (24h) | Prioridad (12h) | Prioridad + chat (12h) | Ticket (48h) |
| Registros de auditoría | Básico | Avanzado | Avanzado | |||
| SMTP personalizado | — | |||||
| 2FA por hardware (llaves de seguridad) | ||||||
| Gestión de dispositivos de la organización | ||||||
| Políticas de dominio | ||||||
| Directorio | ||||||
| Destinatarios |
Los créditos son una unidad normalizada para los precios, lo que permite que los flujos más sencillos sean más baratos mientras que los más complejos o pesados consumen más créditos. Por ejemplo: (1 flujo + 3 aprobadores + 1 escalado + 3 webhooks = 8 créditos)
Puedes elegir facturación mensual o anual. Los planes anuales ofrecen un descuento.
Se te cobrarán tarifas de excedente según lo especificado para cada plan.
Regístrate en nuestro plan Starter gratuito, integra nuestra API y empieza a crear tu primer flujo de trabajo en minutos. Consulta nuestra documentación para ver guías detalladas.
Aceptamos todas las tarjetas de crédito principales, PayPal y transferencias bancarias para los planes Enterprise. Todos los pagos se procesan de forma segura a través de Stripe.